
Les vins rouges fermes et charpenté
Les plus puissants en terme de tanins. Ces vins aux profils pointus restent séduisants et ne tombent jamais dans l'excès d'extraction. Seuls les grands vinificateurs arrivent à « dompter » la fougue des cépages tanniques pour en révéler la finesse et l'élégance tout en respectant leur puissance... des vins déjà plaisants et qui se garderont en cave jusqu'à 10 ans.
Accords vins et mets
Avec les viandes rouges, les gibiers, les préparations corsées et les fromages de caractère.
Exemples : enchiladas pimentée, bouf sauce poivrade, râble de lièvre à la moutarde...
Les vins disponibles sur espacevin.com
Rouge |
||
| ® 7.00 € | ||
| ® 9.00 € | ||
| ® 11.80 € | ||
| 12.00 € | ||
| ® 12.80 € | ||
| ® 12.80 € | ||
| ® 12.90 € | ||
| 13.30 € | ||
| ® 13.90 € | ||
| 13.90 € | ||
| 15.80 € | ||
| ® 18.00 € | ||
| 18.50 € | ||
| 18.60 € | ||
| 18.90 € | ||
| 18.90 € | ||
| 18.90 € | ||
| 19.60 € | ||
| ® 19.80 € | ||
| 19.90 € | ||
| 21.00 € | ||
| 21.20 € | ||
| 21.60 € | ||
| 22.00 € | ||
| 22.60 € | ||
| 22.70 € | ||
| 25.90 € | ||
| 27.30 € | ||
| 33.00 € | ||
| 33.90 € | ||
| 35.40 € | ||
| 37.10 € | ||
| 37.10 € | ||
| 37.10 € | ||
| 37.50 € | ||
| 39.00 € | ||
| 39.80 € | ||
| 42.40 € | ||
| 42.40 € | ||
| 47.20 € | ||
| 52.80 € | ||
| 52.80 € | ||
| 58.90 € | ||






























