
Les vins du cépage Pinot Noir
Le cépage Pinot Noir
Rencontré en : Bourgogne (le terroir qui le magnifie) Alsace - Champagne - Loire - Hors France
Vinification : la plupart du temps en mono cépage (associé au Pinot Meunier et Chardonnay en Champagne).
Reconnaissable par : sa finesse, ses tanins délicats, son élégance.
Palette aromatique générale :
Fruits rouges, Fruits noirs, Champignons, Epices, Empyreumatiques
Les vins du cépage Pinot Noir disponibles sur espacevin.com
Blanc |
||
| ® 10.80 € | ||
| 22.60 € | ||
| 22.60 € | ||
| 29.60 € | ||
| 41.30 € | ||
| 55.80 € | ||
| 111.20 € | ||
Rouge |
||
| ® 6.30 € | ||
| ® 8.90 € | ||
| ® 10.70 € | ||
| ® 11.50 € | ||
| 12.00 € | ||
| 13.20 € | ||
| 14.20 € | ||
2006 Mercurey Les Chazeaux - Vieilles Vignes - Domaine de l'Europe |
14.80 € | |
| 15.30 € | ||
| 16.30 € | ||
| 19.50 € | ||
| 19.70 € | ||
2006 Chorey-les-Beaune Pièce du Chapitre Monopole - Tollot-Beaut |
20.20 € | |
| 20.20 € | ||
| 20.20 € | ||
| 24.00 € | ||
| 24.50 € | ||
| 25.70 € | ||
| 25.70 € | ||
| 25.70 € | ||
| 26.00 € | ||
| 26.20 € | ||
| 26.20 € | ||
| 26.90 € | ||
| 27.70 € | ||
| 28.50 € | ||
| 31.60 € | ||
| 33.00 € | ||
| 35.40 € | ||
| 36.00 € | ||
| 36.10 € | ||
| 36.20 € | ||
| 37.10 € | ||
| 37.10 € | ||
| 37.10 € | ||
| 37.10 € | ||
| 39.70 € | ||
| 39.70 € | ||
| 41.20 € | ||
| 42.40 € | ||
| 42.40 € | ||
| 42.70 € | ||
| 44.10 € | ||
| 44.10 € | ||
| 44.10 € | ||
| 52.80 € | ||
| 52.80 € | ||
| 58.90 € | ||
Rosé |
||
| 7.20 € | ||
| ® 13.30 € | ||
| 24.40 € | ||
| 36.20 € | ||
Continuez à parcourir les cépages
Cabernet Franc - Cabernet Sauvignon - Carignan - Carmenere - Cinsault - Gamay - Grenache - Malbec - Merlot - Mourvèdre - Pinot Noir - Syrah











































